|
Banque d'outils d'évaluation |
|
Pour accéder rapidement à la section désirée, cliquer sur un des liens ci-dessous: |
| Compétences transversales | Compétences disciplinaires | Autres outils | Autres grilles |
| Procédure à suivre pour créer une grille d'évaluation: | procedure.htm ou procedure.doc |
| Liste de vérification : | verification.htm ou verification.doc |
| Coffre à outils: | coffre.htm ou coffre.doc |
| Canevas de base: | outil.doc |
Les grilles ci-dessous sont en format Word et la référence au Programme de formation est indiquée entre parenthèses.
| D'ordre Intellectuel |
Pour accéder à la grille, cliquez sur le numéro. |
||
| Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 | |
| Exploiter l'information. (p.17) | 01 - 81 | 02 | 02 - 29 |
| Résoudre des problèmes. (p.19) | 03 - | 04 | 04 |
| Exercer son jugement critique. (p.21) | 05 - | 06 | 06 - 30 |
| Mettre en oeuvre sa pensée créatrice. (p. 23) | 07 - | 08 | 08 |
| D'ordre méthodologique | |||
| Se donner des méthodes de travail efficaces. (p. 27) | 09 - 26- 51 - 59 - 62 - 60 - 84 85a - 85b - 94 | 10 - 51 | 10 - 31- 51 |
| Exploiter les technologies de l'information et de la communication. (p. 29) | 11 - | 19 - 23 | 12 |
| D'ordre personnel et social | |||
| Structurer son identité. (p. 33) | 13 - | 14 | 14 |
| Coopérer. (p. 35) | 15 - 34 - 36 - 69 | 16 - 76 - 78 | 16 - 24 - 28 - 105 |
| De l'ordre de la communication | |||
| Communiquer de façon appropriée. (P. 39) | 17 - | 18 | 18 |
|
Compétences disciplinaires |
|||
|
Domaine des langues |
|||
| Français, langue d'enseignement |
Pour accéder à la grille, cliquez sur le numéro. |
||
| Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 | |
| Lire des textes variés. (p. 75) | 33 - 35 - 37 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 47 - 50- 66 - 68 - 48 - 49 - 71 - 72 - 82- 83- 86 - 89 - 101 | ||
| Écrire des textes variés. (p. 78) | 22 - 54 - 63 - 61- 66 - 32 - 52 | ||
| Communiquer oralement. (p. 82) | 56 - 91 | ||
| Apprécier des oeuvres littéraires. (p. 85) | 64 - 65 - 65a - 73 - 79 | 74- 75 | 104 |
| English as a second language | Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 |
| To interact orally in English. (p. 101) | 95 - 98 | 95 - 98 | |
| To reinvest understanding of oral and written texts. (p. 103) | 96 - 99 | 96 - 99 | |
| To write texts. (p. 105) | 97 - 100 | 97 - 100 | |
|
Domaine de la mathématique,
de la science et de la technologie |
|||
|
Mathématique |
Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 |
| Résoudre une situation-problème mathématique. (p. 127) | 27 - 57 - 70 - 80 | ||
| Raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques. (p. 130) | 25 - 55 - 67 - 92 | ||
| Communiquer à l'aide du langage mathématique. (p. 133) | 58 - 58a | ||
| Science et technologie | Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 |
| Explorer le monde de la science et de la technologie. (p. 147) | |||
| Proposer des explications ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique. (p. 151) | |||
| Mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et de la technologie. (p. 153) | 107 - 108 | ||
| Communiquer à l'aide des langages utilisés en science et en technologie. (p. 155) | 20 - 21 | ||
|
Domaine de l'univers
social |
|||
| Univers social | Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 |
| Construire sa représentation de l'espace, du temps et de la société. (p. 167) | |||
| Lire l'organisation d'une société sur son territoire. (p. 173) | 77 | 103 | |
| Interpréter le changement dans une société et sur son territoire. (p. 175) | 42 | 106 | |
| S'ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire. (p. 177) | |||
|
Domaine des arts
|
|||
| Art dramatique | Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 |
| Inventer des séquences dramatiques. (p. 199) | |||
| Interpréter des séquences dramatiques. (p. 201) | |||
| Apprécier des oeuvres théâtrales, ses réalisations et celles de ses camarades. (p. 203) | |||
| Arts plastiques | Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 |
| Réaliser des créations plastiques personnelles. (p. 213) | |||
| Réaliser des créations plastiques médiatiques. (p. 215) | |||
| Apprécier des oeuvres d'art, des objets culturels du patrimoine artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. (p. 217) | |||
| Musique | Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 |
| Inventer des pièces vocales ou instrumentales. (p. 241) | |||
| Interpréter des pièces musicales. (p. 243) | |||
| Apprécier des oeuvres musicales, ses réalisations et celles de ses camarades. (p. 245) | |||
| Danse | Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 |
| Inventer des danses. (p. 227) | |||
| Interpréter des danses. (p. 229) | |||
| Apprécier des oeuvres chorégraphiques, ses réalisations et celles de ses camarades. (p. 231) | |||
|
Domaine du développement
personnel |
|||
| Éducation physique et à la santé | Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 |
| Agir dans divers contextes de pratique d'activités physiques. (p. 259) | |||
| Interagir dans divers contextes de pratique d'activités physiques. (p. 263) | |||
| Adopter un mode de vie sain et actif. (p. 267) | |||
| Enseignement moral | Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 |
| Comprendre des situations de vie en vue de construire son référentiel moral. (p. 276) | |||
| Prendre position, de façon éclairée, sur des situations comportant un enjeu moral. ( 283) | |||
| Pratiquer le dialogue moral. (p. 287) | |||
| Enseignement moral et religieux catholique | Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 |
| Apprécier la tradition catholique vivante. (p. 295) | |||
| Prendre position, de façon éclairée, sur des situations comportant un enjeu moral. (p. 297) | |||
| Enseignement moral et religieux protestant | Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 |
| Apprécier l'influence de la bible sur la culture dans une perspective protestante. (p. 313) | |||
| Agir de façon appropriée au regard du phénomène religieux. (p. 319) | |||
| Prendre position, de façon éclairée, sur des situations comportant un enjeu moral. (p. 323) | |||
| Autres outils | 38 - 39 - 46 -53 - 102- 87- 88 |
Autres grilles
| Grilles d'observations pour le 3e cycle: (Cs des Trois-Lacs) | Grilles d'observations pour le 2e cycle: (Cs des Trois-Lacs) |
| Grilles d'observations (Récit de la Cs des Trois-Lacs) | Grilles d'évaluation |