![]() |
Les Missions virtuelles |
Nom: ____________________ |
|
Prénom: _______________ |
||
| Grille d'évaluation | ||
| Groupe: ______ | ||
| Français langue d'enseignement | ||
| Date: ________________ |
| Lire des textes variés ( p. 75 ) |
Insuffisant |
Faible 2 |
Bien 3 |
Très
bien 4 |
Excellent 5 |
|
| Extraction des éléments dinformation explicites et implicites pertinents | ||||||
| Réactions pertinentes aux textes littéraires et aux textes courants | ||||||
| Réalisation appropriée des tâches liées à lintention de lecture | ||||||
| Expression de sa propre interprétation dun texte | ||||||
| Efficacité des stratégies de compréhension utilisées | ||||||
| Écrire des textes variés ( p. 78 ) |
Insuffisant |
Faible 2 |
Bien 3 |
Très
bien 4 |
Excellent 5 |
|
| Pertinence et suffisance des idées liées au sujet, à lintention et au destinataire | ||||||
| Organisation appropriée du texte | ||||||
| Formulation adéquate (phrases de formes et de types diversifiés, vocabulaire varié, précis ou évocateur) selon les apprentissages effectués pendant le cycle | ||||||
| Respect des contraintes de la langue (syntaxe, ponctuation, vocabulaire, orthographe dusage et accords grammaticaux) selon les apprentissages effectués pendant le cycle | ||||||
| Qualité de la présentation des textes (mise en page, disposition, calligraphie) | ||||||
| Efficacité des stratégies de rédaction utilisées | ||||||
| Communiquer oralement ( p. 82 ) |
Insuffisant |
Faible 2 |
Bien 3 |
Très
bien 4 |
Excellent 5 |
|
| Réactions témoignant dune écoute efficace | ||||||
| Clarté des formulations utilisées (syntaxe et vocabulaire) | ||||||
| Adaptation des propos au contexte et aux interlocuteurs, et choix dun registre de langue approprié | ||||||
| Utilisation appropriée des éléments prosodiques (rythme, intonation, débit, volume) | ||||||
| Efficacité des stratégies utilisées | ||||||
| Apprécier des uvres littéraires ( p. 85 ) |
Insuffisant |
Faible 2 |
Bien 3 |
Très
bien 4 |
Excellent 5 |
|
| Élargissement et diversification du répertoire duvres explorées | ||||||
| Expression de sa perception dune uvre | ||||||
| Établissement de liens entre des uvres (lues, vues ou entendues) | ||||||
| Pertinence des critères utilisés pour justifier ses appréciations | ||||||